| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Vitesse de convoyage du papier | 0,5 m/min - 25 m/min (réglable) |
| Largeur réglable du papier filtre | 25 - 850 mm |
| Tension d'alimentation | 220 V / 50 Hz |
| Puissance du moteur | 0,55 kW |
| Pression d'air de travail | 0,6 MPa |
| Poids de la machine | 250 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Largeur maximale du produit | 850 mm |
| Hauteur de pliage réglable | 5-100 mm (selon le matériau) |
| Vitesse de pliage | 0 - 280 plis/min (réglage continu) |
| Tension d'alimentation | 380 V / 50 Hz |
| Puissance du moteur principal | 1,5 kW |
| Puissance du moteur de levage | 0,4 kW |
| Puissance de préchauffage | 6 kW |
| Pression d'air de travail | 0,6 MPa |
| Poids de la machine | 450 KG |
| Dimensions (L × l × H) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Largeur maximale du produit | 700 mm |
| Plage de hauteur de pliage réglable | 6 - 55 mm |
| Vitesse de production | 4 - 25 m/min |
| Espacement des bandes de colle | 25,4 mm |
| Nombre de bandes de colle | 2 × 26, chacune contrôlée par vanne électronique |
| Contrôle de la dépose de colle | Fonction de dépose de colle intermittente automatique |
| Tension d'alimentation | 380 V / 50 Hz |
| Puissance totale | 13 kW |
| Pression d'air de fonctionnement | 0,6 MPa |
| Poids de la machine | 500 kg |
| Dimensions de la machine à colle (L × l × H) | 160 × 100 × 130 mm |
| Dimensions de la machine principale (L × l × H) | 4000 × 130 × 160 mm |
![]()
![]()